Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Dwukrotne bębny elektryczne żeglarskie do ciągnięcia kable | Ilość bębnów: | Podwójne. |
---|---|---|---|
Projekt bębna: | Rowek LBS | Materiał: | Stale nierdzewne węglowe i stopowe |
Wielkość: | Dostosowanie | Zakres zastosowania: | Wydobycie ropy naftowej w stoczni |
Źródło prądu: | Hydrauliczne lub elektryczne | Pojemność: | 50 ton |
Podkreślić: | 50-tonowa elektryczna wciągarka morska,elektryczna wciągarka morska z podwójnym rowkiem,50-tonowa elektryczna wciągarka linowa |
Wynka ślizgowa jest przeznaczona do przenoszenia łodzi do i z wody przez ślizgowy.
Ten rodzaj dźwigni jest również idealny do wysyłania i odzyskiwania statków i łodzi.
Nasze kociołki do ślizgu są dostępne w różnych opcjach: kociołka elektryczna i hydrauliczna, kociołka pojedynczego bębna i kociołka typu tarcia.
Zapewniamy również niezbędne akcesoria do ciągnięcia łodzi przez ślizgowy: poduszki powietrzne, koła kierownicze, koła ruchome i stałe, itp.
Parametry techniczne elektrycznej winchy LBS-J | ||||||||
Model | Rated | Rated | Wiązka | Wiązka | Silnik | Silnik | Ogólnie | Ogólnie |
obciążenie | prędkość | pojemność | średnica | rodzaj | moc | Wymiary | masę | |
KN: | m/min | m | mm | KW | mm | KG | ||
LBS-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
LBS-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
LBS-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | Wymagania dotyczące: | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
LBS-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | Wymagania dotyczące: | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
LBS-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | Wymagania dotyczące: | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
LBS-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | Wymagania dotyczące: | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | Wymagania dotyczące: | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
LBS-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | Wymagania dotyczące: | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
LBS-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | Wymagania dotyczące: | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
LBS-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | Wymagania dotyczące: | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | Wymagania dotyczące: | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
LBS-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | Wymagania dotyczące: | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
LBS-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
LBS-J13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | Wymagania dotyczące: | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
LBS-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
LBS-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | Wymagania dotyczące: | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
LBS-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
LBS-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | Wymagania dotyczące: | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
Parametry techniczne szybkiej elektrycznej winchy LBS-Z | ||||||||
Model | Rated | Rated | Wiązka | Wiązka | Silnik | Silnik | Ogólnie | Ogólnie |
obciążenie | prędkość | pojemność | średnica | rodzaj | moc | Wymiary | masę | |
KN: | m/min | m | mm | KW | mm | KG | ||
LBS-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
LBS-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | Wymagania dotyczące: | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | Wymagania dotyczące: | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | Wymagania dotyczące: | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | Wymagania dotyczące: | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
Parametry techniczne elektrycznej winchy planetarnej LBS-ZD | ||||||
Model | Obciążenie nominalne | Pojemność liny | Średnica liny | Moc silnika | Ogólne wymiary | Całkowita masa |
KN: | m | mm | KW | mm | KG | |
LBS-ZD0.75 | 7.5 | 100 | 9.3 | 3 | 900x340x400 | 165 |
LBS-ZD1.25 | 12.5 | 120 | 11 | 7.5 | 1140x400x450 | 315 |
LBS-ZD1.60 | 16 | 160 | 12.5 | 7.5 | 1200x400x480 | 350 |
LBS-ZD2.0 | 20 | 190 | 13 | 13 | 1400x470x548 | 510 |
Elektryczny chylnik ślizgowy
Wynka hydrauliczna
Wynka ślizgowa typu tarcia
Jednorazowa taśma ślizgowa bębnowa
Nasza firma wczesne wprowadzenie zaawansowanej technologii w kraju i za granicą, po latach badań i rozwoju i poprawy,W maszynach podnoszących wielowarstwowe liny drutowe wiązka wiązka wiązka wiązka zrobiła duży przełom,
W 2010 roku firma uzyskała patent na produkcję bębna z podwójnym składaniem liny i założyła własną markę - LBS.Serializacja produkcji produktu.
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86+13315131859
Faks: 86-311-80761996