|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Wciągarka wiertnicza do szybów naftowych | Ilość bębnów: | pojedynczy |
|---|---|---|---|
| Projekt bębna: | Rowek LBS lub rowek spiralny | Materiał: | Stal węglowa, stal nierdzewna i stale stopowe |
| Rozmiar: | Dostosowywanie | Zakres zastosowania: | Wydobycie ropy naftowej w stoczni |
| Źródło prądu: | Hydrauliczne lub elektryczne | Pojemność: | 500 kn |
| Inspekcja części trzeciej: | Dostępny | Obróbka cieplna: | Tak |
| Uszczelka: | Normalna | Nazwa handlowa: | LBS |
| Podkreślić: | Tuleje bębna wciągarki,bęben wciągarki ze stali stopowej,tuleja rowka Lebus |
||
Każda warstwa koła rowkowanego bębna ma dwie równoległe sekcje rowków i dwie sekcje rowków
Spraw, aby nawijanie liny było bardziej płynne i równomierne rozłożenie obciążenia między każdą warstwą
Zapobiegaj krzyżowaniu się i bałaganowi podczas pracy przy nawijaniu liny
Zmniejsz uszkodzenia liny, przedłuż żywotność liny
kolor: czerwony lub wymagać
Personalizacja wymaga więcej parametrów technicznych produktu.
Przyjęcie produktu Bęben rowkowany LBS, system rowków LBS sprawia, że nawijanie liny stalowej jest gładkie, a obciążenie każdej warstwy równomiernie rozłożone, technologia znacznie przedłuża żywotność liny stalowej, zmniejsza uszkodzenia liny stalowej, poprawia bezpieczeństwo pracy sprzętu i zmniejsza problem wyłączania sprzętu mechanicznego w celu zmiany liny.
| parametry techniczne | ||||||||
| moc wejściowa kW | JZ05 | JZ03 | JZ10-2 | JZ08-02 | JZ02-09 | JZ3-2 | JZ50D | |
| 150 | 180 | 400 | 450 | 600 | 735 | 1100 | ||
| główny wirnik | Maksymalne napięcie szybkiej linii (drugie piętro) kN | 80 | 120 | 180 | 210 | 280 | 275 | 340 |
| średnica korpusu rury x długość mm | Φ345×590 | Φ356×912 | Φ450×912 | Φ450×912 | Φ580×1012 | Φ640×1237 | Φ685×1138 | |
| bęben hamulcowy (tarcza) średnica x długość (grubość) mm | Φ810×210 | Φ970×260 | Φ1070×310 | Φ1070×310 | Φ1168×267 | Φ1168×265 | Φ1600×76 | |
| Dla średnicy liny stalowej mm | 22 | 22 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | |
| maksymalna prędkość obrotowa obr./min | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 370 | 370 | |
| sposób chłodzenia bębna hamulcowego | chłodzenie powietrzem | chłodzenie powietrzem | Wymuszone chłodzenie wodą obiegową | Wymuszone chłodzenie wodą obiegową | Wymuszone chłodzenie wodą obiegową | Wymuszone chłodzenie wodą obiegową | chłodzenie powietrzem | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86+13315131859
Faks: 86-311-80761996